Chamkar Zitronengras Pulver 60 g
7,17 €
119,50 EUR / KG
Produktnummer:
4027400307344
Mindesthaltbarkeitsdatum 12/2026
Zitronengras.
Füllhöhe kann erntebedingt schwanken.
Wir spenden pro verkaufte Dose 1,07 € an eine soziale Einrichtung in Kambodscha!
| Kosten in Kambodscha | Kosten bei HELA | |||
|
Für den Farmer* |
4,37 € | Untersuchungskosten* | 1,37 € | |
| Händische Auswahl, Trocknung /Vermahlung* | 16,16 € | Verpackungskosten inkl. DSD** | 1,30 € | |
| Transportverpackung* | 1,05 € | Gemeinkosten** | 0,14 € | |
| Transportvorbereitung* | 0,44 € | Abfüllungs- & Fertigungskosten** | 0,63 € | |
| Fracht & Transport* | 5,68 € | Vertriebs- & Verwaltungskosten** | 0,70 € | |
| Gemeinkosten* | 10,31 € | Marketingkosten** | 0,50 € |
333117-E22
*angegebener Preis wird pro Kilo berechnet
**angegebener Preis wird pro Dose berechnet
.