Gewürz / fruchtig - holzig
Chamkar Roter Kampot Pfeffer 100g
10,50 €
105,05 EUR / KG
Produktnummer:
4027400307245
Mindesthaltbarkeitsdatum 12/2026
Pfeffer rot.*
*Kampot
*Kampot
Füllhöhe kann erntebedingt schwanken.
Wir spenden pro verkaufte Dose 1,57 € an eine soziale Einrichtung in Kambodscha!
| Kosten in Kambodscha | Kosten bei HELA | |||
|
Für den Farmer* |
22,30 € | Untersuchungskosten* | 1,40 € | |
| Händische Auswahl, Trocknung /Vermahlung* | 3,52 € | Verpackungskosten inkl. DSD** | 1,30 € | |
| Transportverpackung* | 0,17 € | Gemeinkosten** | 0,22 € | |
| Transportvorbereitung* | 0,43 € | Abfüllungs- & Fertigungskosten** | 0,63 € | |
| Fracht & Transport* | 5,58 € | Vertriebs- & Verwaltungskosten** | 1,07 € | |
| Gemeinkosten* | 12,01 € | Marketingkosten** | 0,50 € |
333112-E22
*angegebener Preis wird pro Kilo berechnet
**angegebener Preis wird pro Dose berechnet
Wir spenden pro verkaufte Dose 1,45 € an eine soziale Einrichtung in Kambodscha!
| Kosten in Kambodscha | |
|
Für den Farmer* |
20,65 € |
| Händische Auswahl, Trocknung /Vermahlung* | 3,22 € |
| Transportverpackung* | 0,17 € |
| Transportvorbereitung* | 0,41 € |
| Fracht & Transport* | 4,95 € |
| Gemeinkosten* | 10,17 € |
| Kosten bei HELA | |
| Untersuchungskosten* | 1,40 € |
| Verpackungskosten inkl. DSD** | 1,27 € |
| Gemeinkosten** | 0,25 € |
| Abfüllungs- & Fertigungskosten** | 0,52 € |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten** | 0,98 € |
| Marketingkosten** | 0,50 € |
*angegebener Preis wird pro Kilo berechnet
**angegebener Preis wird pro Dose berechnet