Gewürz / pfeffrig - warm
Chamkar Kurkuma Pulver 85 g
6,57 €
77,33 EUR / KG
Produktnummer:
4027400307306
Kurkuma.
Füllhöhe kann erntebedingt schwanken.
Wir spenden pro verkaufte Dose 0,98 € an eine soziale Einrichtung in Kambodscha!
| Kosten in Kambodscha | Kosten bei HELA | |||
|
Für den Farmer* |
2,69 € | Untersuchungskosten* | 1,45 € | |
| Händische Auswahl, Trocknung /Vermahlung* | 9,84 € | Verpackungskosten inkl. DSD** | 1,30 € | |
| Transportverpackung* | 0,85 € | Gemeinkosten** | 0,14 € | |
| Transportvorbereitung* | 0,35 € | Abfüllungs- & Fertigungskosten** | 0,34 € | |
| Fracht & Transport* | 4,60 € | Vertriebs- & Verwaltungskosten** | 0,64 € | |
| Gemeinkosten* | 6,66 € | Marketingkosten** | 0,50 € |
333115-E22
*angegebener Preis wird pro Kilo berechnet
**angegebener Preis wird pro Dose berechnet
Wir spenden pro verkaufte Dose 1,13 € an eine soziale Einrichtung in Kambodscha!
| Kosten in Kambodscha | |
|
Für den Farmer* |
3,14 € |
| Händische Auswahl, Trocknung /Vermahlung* | 13,05 € |
| Transportverpackung* | 0,33 € |
| Transportvorbereitung* | 0,41 € |
| Fracht & Transport* | 4,95 € |
| Gemeinkosten* | 8,91 € |
| Kosten bei HELA | |
| Untersuchungskosten* | 1,45 € |
| Verpackungskosten inkl. DSD** | 1,27 € |
| Gemeinkosten** | 0,19 € |
| Abfüllungs- & Fertigungskosten** | 0,52 € |
| Vertriebs- & Verwaltungskosten** | 0,76 € |
| Marketingkosten** | 0,50 € |
*angegebener Preis wird pro Kilo berechnet
**angegebener Preis wird pro Dose berechnet